Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de la Braña |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.74499291999996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.213073734 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 683168.54 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4786945.43 |
| Hoja MTN 25 | 0050c3 |
| Código INE | 33001 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
