Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Edificación |
| Identificador Geográfico | Apeadero Santa Ana |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.64610447994883 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.1647378168957 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 284892.464135011 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4782508.2100695 |
| Hoja MTN 25 | 0078c2 |
| Código INE | 33002 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.