Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo Gumiel |
| Nombre alternativo 2 | Arroyo del Alba |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Fuente alternativo 2 | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.46380613499991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.074890677 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 299419.04 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4772077.61 |
| Hoja MTN 25 | 0079c3 |
| Código INE | 33002 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.