Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Capital de municipio |
| Nombre extendido | Belmonte/Balmonte |
| Identificador Geográfico | Belmonte |
| Nombre alternativo 2 | Balmonte |
| fuente extendido | MFOMENTO.IGN.NGMEP |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Fuente alternativo 2 | MITMA.IGN.NGMEP |
| Idioma extendido | mul |
| Idioma IDG | spa |
| Idioma alternativo 2 | ast |
| Estatus IDG | Oficial |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.21778488 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.28188653 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 725739.803091467 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4795877.71265056 |
| Hoja MTN 25 | 0051c2 |
| Código INE | 33005040201 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.