Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Nombre extendido | Río de Fuensanta/Río de Prá |
Identificador Geográfico | Río de Fuensanta |
Nombre alternativo 2 | Río de Prá |
fuente extendido | BTN25 |
Fuente IDG | BTN25 |
Fuente alternativo 2 | BTN25 |
Idioma extendido | mul |
Idioma IDG | spa |
Idioma alternativo 2 | spa |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.51812734399994 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3447267550001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 295898.84 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4802176.79 |
Hoja MTN 25 | 0030c3 |
Código INE | 33006,33040 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.