Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Capital de municipio |
| Nombre extendido | Cangues d'Onís/Cangas de Onís |
| Identificador Geográfico | Cangues d'Onís |
| Nombre alternativo 2 | Cangas de Onís |
| fuente extendido | MFOMENTO.IGN.NGMEP |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Fuente alternativo 2 | MITMA.IGN.NGMEP |
| Idioma extendido | mul |
| Idioma IDG | ast |
| Idioma alternativo 2 | spa |
| Estatus IDG | Oficial |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.12749781 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.34839001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 327571.7616889 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4801702.0889195 |
| Hoja MTN 25 | 0031c3 |
| Código INE | 33012020201 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.