Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Río de la Regula |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.17059244099994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4661254980001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 324419.52 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4814867.85 |
| Hoja MTN 25 | 0031c1 |
| Código INE | 33013,33056 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.