Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Riega de la Toya |
Nombre alternativo 2 | Riega el Cubil |
Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
Fuente alternativo 2 | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.20782375999994 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.439880336 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 321330.49 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4812032.22 |
Hoja MTN 25 | 0030c2 |
Código INE | 33013,33019,33045 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.