Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Río Pervera |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.76141408599995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.550476308 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 276936.89 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4825652.26 |
| Hoja MTN 25 | 0014c3 |
| Código INE | 33014 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.