Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Núcleos de población |
| Identificador Geográfico | Abantru |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.39018401 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.20375016 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 305821.384756116 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4786214.91321564 |
| Hoja MTN 25 | 0054-3 |
| Código INE | 33015080101 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.