Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Acebal |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.34802233699992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.0972905360001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 308915.16 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4774294.76 |
| Hoja MTN 25 | 0079c2 |
| Código INE | 33015 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.