Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Río Ranón |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.05249009099992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5689086900001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 738023.68 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4828215.94 |
| Hoja MTN 25 | 0013c3 |
| Código INE | 33016,33069 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.