Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Río de Pumarín |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.74749762299996 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.490295609 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 682133.75 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4817728.27 |
Hoja MTN 25 | 0026c1 |
Código INE | 33018 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.