Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Masa de agua |
| Identificador Geográfico | El Charcón |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.21087552499995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4412841400001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 321087.65 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4812194.68 |
| Hoja MTN 25 | 0030c2 |
| Código INE | 33019 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.