Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de la Carrandena |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.29168649199994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4240721890001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 314495.34 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4810459.87 |
| Hoja MTN 25 | 0030c2 |
| Código INE | 33019 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.