Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía y Orografía Marítima y Costera › Saliente costero |
Identificador Geográfico | Cabo Lastres |
Nombre variante 1 | El Cau de Llastres |
Fuente IDG | MFOMENTO.IGN.NGCE |
Fuente variante 1 | BTN25 |
Idioma IDG | spa |
Estatus IDG | Normalizado |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.29968215999992 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5355224190001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 314190.14 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4822855.65 |
Hoja MTN 25 | 0015c4 |
Código INE | 33019 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.