Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Capital de EATIM |
| Identificador Geográfico | Ballota |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Estatus IDG | Oficial |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.32861317399994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5526731990001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 715782.70471195 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4825658.52466909 |
| Hoja MTN 25 | 0012c4 |
| Código INE | 33021010000 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.