Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Construcción/instalación abierta |
| Identificador Geográfico | Apeadero de Ballota |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.32909846147076 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5500606393605 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 715752.830384704 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4825367.09979764 |
| Hoja MTN 25 | 0012c4 |
| Código INE | 33021 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.