Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía y Orografía Marítima y Costera › Saliente costero |
Identificador Geográfico | El Cabo |
Nombre variante 1 | El Cabu |
Fuente IDG | MFOMENTO.IGN.NGCE |
Fuente variante 1 | BTN25 |
Idioma IDG | spa |
Estatus IDG | Normalizado |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.18878144899992 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5797115250001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 726976.51 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4829034.22 |
Hoja MTN 25 | 0012c4 |
Código INE | 33021 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.