Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de San Cristóbal |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.17352285199991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5292966840001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 728399.02 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4823476.65 |
| Hoja MTN 25 | 0013c3 |
| Código INE | 33021 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.