Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Ablanéu |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.17761221399991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5244749130001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 728086.74 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4822929.89 |
| Hoja MTN 25 | 0013c3 |
| Código INE | 33021,33051 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.