Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Edificación |
| Identificador Geográfico | Braña de Barrocos |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.54168520199994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 42.9276747710001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 700612.59 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4755715.33 |
| Hoja MTN 25 | 0100c2 |
| Código INE | 33022 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.