Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía y Orografía Marítima y Costera › Saliente costero |
| Identificador Geográfico | Cabo de Peñas |
| Nombre variante 1 | El Cabu Peñes |
| Fuente IDG | MFOMENTO.IGN.NGCE |
| Fuente variante 1 | BTN25 |
| Idioma IDG | spa |
| Estatus IDG | Normalizado |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.84710628599993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.6447146550001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 270373.47 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4836352.64 |
| Hoja MTN 25 | 0014c1 |
| Código INE | 33025 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.