Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Buanga |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.01519913799996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.2946777710001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 255406.92 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4797954.62 |
| Hoja MTN 25 | 0052c2 |
| Código INE | 33026,33044 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.