Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Vértice Geodésico |
| Identificador Geográfico | Buspol |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.Red Geodésica |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.814065697 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.21860658 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 677541.702861289 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4787410.93500962 |
| Hoja MTN 25 | 0050c3 |
| Código INE | 33027 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.