Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Rego de Silvañá |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.95330798799995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.136291601 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 666455.66 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4777983.14 |
| Hoja MTN 25 | 0074c2 |
| Código INE | 33027,27035 |
| Provincia Nombre | Asturias,Lugo |
| Provincia ID | 33,27 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.