Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Entidad singular |
| Nombre extendido | Armilda/A Armilda |
| Identificador Geográfico | Armilda |
| Nombre alternativo 2 | A Armilda |
| fuente extendido | MFOMENTO.IGN.NGMEP |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Fuente alternativo 2 | MITMA.IGN.NGMEP |
| Idioma extendido | mul |
| Idioma IDG | spa |
| Idioma alternativo 2 | glg |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.91699197199995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.1508790140001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 669369 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4779675.97 |
| Hoja MTN 25 | 0074c2 |
| Código INE | 33027030200 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.