Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Entidad singular |
| Identificador Geográfico | Antuña |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.65445065498352 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3217082937713 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 284767.678917965 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4799962.91663075 |
| Hoja MTN 25 | 0053c2 |
| Código INE | 33031070100 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.