Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Arroyo de Pando |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.67981375274272 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.2378822417732 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 282412.322624383 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4790718.82599649 |
Hoja MTN 25 | 0053c4 |
Código INE | 33031 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.