Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Riaño |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.70941151899996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3372806660001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 280367.22 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4801835.64 |
| Hoja MTN 25 | 0029c3 |
| Código INE | 33031 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.