Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de la Hoz |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.85357540699994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 42.9976806710001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 267394.15 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4764509.16 |
| Hoja MTN 25 | 0102c2 |
| Código INE | 33033 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.