Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Carretera |
| Identificador Geográfico | AS-II |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.IGR-RT |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.77346915199996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4518346580001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 275597.726224933 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4814729.06017204 |
| Hoja MTN 25 | 0029c1 |
| Código INE | 33035,33044,33024,33066 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.