Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Granda |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.78271529399996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.432495466 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 274777.79 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4812606.13 |
| Hoja MTN 25 | 0029c1 |
| Código INE | 33035,33066 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.