Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo del Pasador |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -4.84552009199996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.381897671 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 350508.16 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4804879.27 |
| Hoja MTN 25 | 0032c3 |
| Código INE | 33036 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.