Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de la Boya |
| Nombre alternativo 2 | Río la Gallinera |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Fuente alternativo 2 | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.97308546099993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.2648925980001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 258705.58 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4794524.05 |
| Hoja MTN 25 | 0052c2 |
| Código INE | 33038,33053 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.