Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo del Pandal |
| Nombre alternativo 2 | Río Viao |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Fuente alternativo 2 | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.52459717999994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.361877624 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 295432.08 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4804097.45 |
| Hoja MTN 25 | 0029c4 |
| Código INE | 33040 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.