Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Construcción/instalación abierta |
| Identificador Geográfico | Apeadero de Villapedre |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.645834961775 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5464882053353 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 690177.604576444 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4824196.77429035 |
| Hoja MTN 25 | 0011c4 |
| Código INE | 33041 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.