Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Carretera |
| Identificador Geográfico | O-12 |
| Nombre alternativo 2 | Acceso Sur a Oviedo |
| Fuente IDG | MITMA.CARRETERAS |
| Fuente alternativo 2 | MITMA.CARRETERAS |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.85917 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3482 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 268268.354610828 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4803453.59202399 |
| Hoja MTN 25 | 0028c4 |
| Código INE | 33044 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.