Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Carretera |
| Identificador Geográfico | O-11 |
| Nombre alternativo 2 | Acceso Este a Oviedo |
| Fuente IDG | MITMA.CARRETERAS |
| Fuente alternativo 2 | MITMA.CARRETERAS |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.8341 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3582 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 270338.084836202 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4804494.86735833 |
| Hoja MTN 25 | 0029c3 |
| Código INE | 33044 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.