Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Construcción/instalación abierta |
| Identificador Geográfico | Apeadero de Torañu |
| Fuente IDG | Principado de Asturias |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.11805842097577 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4121756661707 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 328516.769573691 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4808766.66528574 |
| Hoja MTN 25 | 0031c3 |
| Código INE | 33045 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.