Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Reguera del Tojo |
| Nombre alternativo 2 | Riega Espioña |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Fuente alternativo 2 | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -4.57061880099991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3054815280001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 372616.5 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4795936.58 |
| Hoja MTN 25 | 0056c2 |
| Código INE | 33047 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.