Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Carretera |
| Identificador Geográfico | AS-39 |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.IGR-RT |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.10795094399998 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4571983450001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 733976.353262748 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4815651.29451528 |
| Hoja MTN 25 | 0028c1 |
| Código INE | 33051,33010 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.