Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Carretera |
| Identificador Geográfico | A-63 |
| Fuente IDG | MITMA.CARRETERAS |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.09996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3856 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 734899.773215576 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4807721.75464611 |
| Hoja MTN 25 | 0028c3 |
| Código INE | 33059,33044,33054,33026 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.