Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Orografía continental y áreas geográficas › Paraje |
| Identificador Geográfico | Chao do Corte |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.12030165599992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3878780240001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 652245.44 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4805605.29 |
| Hoja MTN 25 | 0025c3 |
| Código INE | 33063,33071 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.