Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso artificial de agua |
| Identificador Geográfico | Canal de la Riera |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.25061003499991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.1231093060001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 723656.07 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4778155.62 |
| Hoja MTN 25 | 0076c2 |
| Código INE | 33068 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.