Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Hidrónimo puntual |
| Identificador Geográfico | Fuente Nueva |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.90582397499992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5610968170001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 669133.39 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4825257.24 |
| Hoja MTN 25 | 0010c4 |
| Código INE | 33070 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.