Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Orografía continental y áreas geográficas › Paraje |
| Identificador Geográfico | Chao del Campón |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.02709978799993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3693232850001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 659843.21 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4803719.02 |
| Hoja MTN 25 | 0025c3 |
| Código INE | 33071,33074 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.