Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo Choreiro |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.56640728999992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3972784380001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 697078.79 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4807809.9 |
| Hoja MTN 25 | 0026c4 |
| Código INE | 33073 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.