Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Castro |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.40039123999992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4315189440001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 710405.06 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4812018.74 |
| Hoja MTN 25 | 0027c1 |
| Código INE | 33034 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.