Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía y Orografía Marítima y Costera › Saliente costero |
Identificador Geográfico | Cabo Busto |
Nombre variante 1 | El Cabu Bustu |
Fuente IDG | MFOMENTO.IGN.NGCE |
Fuente variante 1 | BTN25 |
Idioma IDG | spa |
Estatus IDG | Normalizado |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.46990964099996 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5711059100001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 704306.67 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4827348.53 |
Hoja MTN 25 | 0012c3 |
Código INE | 33034 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.